CHUNCHUGWAN RESERVATION

This place provides the best time for those who are staying

Welcome to Pension

Reservation Info

Room Price

Reservation Information

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기 9월 10월 12월
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
화랑재A 6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 88,000 99,000 118,000 89,000 99,000 169,000 99,000 109,000 179,000 189,000 199,000 259,000 88,000 99,000 118,000 88,000 99,000 118,000 98,000 110,000 150,000
화랑재B 프리미엄 12.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 4 6 180,000 198,000 236,000 199,000 229,000 299,000 209,000 239,000 309,000 319,000 329,000 389,000 180,000 198,000 236,000 180,000 198,000 236,000 190,000 210,000 249,000
화랑재C 6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 88,000 99,000 118,000 89,000 99,000 169,000 99,000 109,000 179,000 189,000 199,000 259,000 88,000 99,000 118,000 88,000 99,000 118,000 98,000 110,000 150,000
화랑재D 6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 88,000 99,000 118,000 89,000 99,000 169,000 99,000 109,000 179,000 189,000 199,000 259,000 88,000 99,000 118,000 88,000 99,000 118,000 98,000 110,000 150,000
유신재A 6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 88,000 99,000 118,000 89,000 99,000 169,000 99,000 109,000 179,000 189,000 199,000 259,000 88,000 99,000 118,000 88,000 99,000 118,000 98,000 110,000 150,000
유신재B 프리미엄 12.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 4 6 180,000 198,000 236,000 199,000 229,000 299,000 209,000 239,000 309,000 319,000 329,000 389,000 180,000 198,000 236,000 180,000 198,000 236,000 190,000 210,000 249,000
유신재C 프리미엄 12.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 4 6 180,000 198,000 236,000 199,000 229,000 299,000 209,000 239,000 309,000 319,000 329,000 389,000 180,000 198,000 236,000 180,000 198,000 236,000 190,000 210,000 249,000
유신재D 6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 88,000 99,000 118,000 89,000 99,000 169,000 99,000 109,000 179,000 189,000 199,000 259,000 88,000 99,000 118,000 88,000 99,000 118,000 98,000 110,000 150,000
유신재E 6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 88,000 99,000 118,000 89,000 99,000 169,000 99,000 109,000 179,000 189,000 199,000 259,000 88,000 99,000 118,000 88,000 99,000 118,000 98,000 110,000 150,000
화백재A 6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 88,000 99,000 118,000 89,000 99,000 169,000 99,000 109,000 179,000 189,000 199,000 259,000 88,000 99,000 118,000 88,000 99,000 118,000 98,000 110,000 150,000
화백재B 6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 88,000 99,000 118,000 89,000 99,000 169,000 99,000 109,000 179,000 189,000 199,000 259,000 88,000 99,000 118,000 88,000 99,000 118,000 98,000 110,000 150,000
화백재C 6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 88,000 99,000 118,000 89,000 99,000 169,000 99,000 109,000 179,000 189,000 199,000 259,000 88,000 99,000 118,000 88,000 99,000 118,000 98,000 110,000 150,000
화백재D 6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 88,000 99,000 118,000 89,000 99,000 169,000 99,000 109,000 179,000 189,000 199,000 259,000 88,000 99,000 118,000 88,000 99,000 118,000 98,000 110,000 150,000
화백재E 6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 88,000 99,000 118,000 89,000 99,000 169,000 99,000 109,000 179,000 189,000 199,000 259,000 88,000 99,000 118,000 88,000 99,000 118,000 98,000 110,000 150,000
선도재(독채) 24.00평 분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 화장실2 6 10 450,000 450,000 490,000 440,000 500,000 629,000 450,000 510,000 639,000 649,000 659,000 719,000 450,000 450,000 490,000 450,000 450,000 490,000 450,000 450,000 550,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 커피포트, 타월, 금연, 치약, 한옥, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
화랑재A 비수기 88,000 99,000 118,000
준성수기 89,000 99,000 169,000
성수기 99,000 109,000 179,000
극성수기 189,000 199,000 259,000
9월 88,000 99,000 118,000
10월 88,000 99,000 118,000
12월 98,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
화랑재B 프리미엄 비수기 180,000 198,000 236,000
준성수기 199,000 229,000 299,000
성수기 209,000 239,000 309,000
극성수기 319,000 329,000 389,000
9월 180,000 198,000 236,000
10월 180,000 198,000 236,000
12월 190,000 210,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 온돌룸 화장실
화랑재C 비수기 88,000 99,000 118,000
준성수기 89,000 99,000 169,000
성수기 99,000 109,000 179,000
극성수기 189,000 199,000 259,000
9월 88,000 99,000 118,000
10월 88,000 99,000 118,000
12월 98,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
화랑재D 비수기 88,000 99,000 118,000
준성수기 89,000 99,000 169,000
성수기 99,000 109,000 179,000
극성수기 189,000 199,000 259,000
9월 88,000 99,000 118,000
10월 88,000 99,000 118,000
12월 98,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
유신재A 비수기 88,000 99,000 118,000
준성수기 89,000 99,000 169,000
성수기 99,000 109,000 179,000
극성수기 189,000 199,000 259,000
9월 88,000 99,000 118,000
10월 88,000 99,000 118,000
12월 98,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
유신재B 프리미엄 비수기 180,000 198,000 236,000
준성수기 199,000 229,000 299,000
성수기 209,000 239,000 309,000
극성수기 319,000 329,000 389,000
9월 180,000 198,000 236,000
10월 180,000 198,000 236,000
12월 190,000 210,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 온돌룸 화장실
유신재C 프리미엄 비수기 180,000 198,000 236,000
준성수기 199,000 229,000 299,000
성수기 209,000 239,000 309,000
극성수기 319,000 329,000 389,000
9월 180,000 198,000 236,000
10월 180,000 198,000 236,000
12월 190,000 210,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 온돌룸 화장실
유신재D 비수기 88,000 99,000 118,000
준성수기 89,000 99,000 169,000
성수기 99,000 109,000 179,000
극성수기 189,000 199,000 259,000
9월 88,000 99,000 118,000
10월 88,000 99,000 118,000
12월 98,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
유신재E 비수기 88,000 99,000 118,000
준성수기 89,000 99,000 169,000
성수기 99,000 109,000 179,000
극성수기 189,000 199,000 259,000
9월 88,000 99,000 118,000
10월 88,000 99,000 118,000
12월 98,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
화백재A 비수기 88,000 99,000 118,000
준성수기 89,000 99,000 169,000
성수기 99,000 109,000 179,000
극성수기 189,000 199,000 259,000
9월 88,000 99,000 118,000
10월 88,000 99,000 118,000
12월 98,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
화백재B 비수기 88,000 99,000 118,000
준성수기 89,000 99,000 169,000
성수기 99,000 109,000 179,000
극성수기 189,000 199,000 259,000
9월 88,000 99,000 118,000
10월 88,000 99,000 118,000
12월 98,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
화백재C 비수기 88,000 99,000 118,000
준성수기 89,000 99,000 169,000
성수기 99,000 109,000 179,000
극성수기 189,000 199,000 259,000
9월 88,000 99,000 118,000
10월 88,000 99,000 118,000
12월 98,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
화백재D 비수기 88,000 99,000 118,000
준성수기 89,000 99,000 169,000
성수기 99,000 109,000 179,000
극성수기 189,000 199,000 259,000
9월 88,000 99,000 118,000
10월 88,000 99,000 118,000
12월 98,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
화백재E 비수기 88,000 99,000 118,000
준성수기 89,000 99,000 169,000
성수기 99,000 109,000 179,000
극성수기 189,000 199,000 259,000
9월 88,000 99,000 118,000
10월 88,000 99,000 118,000
12월 98,000 110,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
선도재(독채) 비수기 450,000 450,000 490,000
준성수기 440,000 500,000 629,000
성수기 450,000 510,000 639,000
극성수기 649,000 659,000 719,000
9월 450,000 450,000 490,000
10월 450,000 450,000 490,000
12월 450,000 450,000 550,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 커피포트, 타월, 금연, 치약, 한옥, 욕실용품

Basic info

Reservation Information

주소 : 경상북도 경주시 대경로 4821-5

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한
비용이 별도 지불하셔야 합니다.

# 인원추가시
- 24개월 이상 1인당 10,000원입니다. (단, 24개월 미만은 무료, 인원 수 포함)

# 인원추가비용 안내사항
※ 모든 객실은 기준인원에 맞춰 숙박이 가능하도록 준비되어있습니다.
※ 기준인원 초과시에는 인원추가 요금을 체크인시 반드시 결제해야만 최대인원 한도내에서 숙박이 가능합니다.
※ 기준인원 이외의 추가인원 발생시, 추가인원에 대한 인원수를 반드시 메모란에 기재해주시길 바랍니다.

입실:15시, 퇴실:11시
입실은 15시 이전에는 청소시간 관계로 절대 불가하며, 퇴실은 11시 이전에 반드시 해주셔야 합니다.
입실 18시 이후 도착은 반드시 사전 연락하셔야 합니다.
19시 이후 입실시에는 비대면 체크인하셔야 하며, 객실 앞에 네임텍과 키가 있습니다.

★ 애견동반은 절대불가입니다.
★ 전 객실 취사 및 바베큐 불가합니다.

#미니수영장
운영 기간 : 2024년 6월중순 ~ 8월말 - 현재 주말만 운영 , 7월 말부터는 주중,주말 모두 운영
운영 시간 : 입실후 ~ 오후 8시
이용 복장 : 수영복,면티,반바지

#전통 옷 체험 (현장결제)
- 신라복 체험
이용 시간 : 입실 후 ~ 오후 8시
이용 요금 및 자세한 사항은 현장에서 확인부탁드리겠습니다.

#제기차기, 투호
이용금액 : 무료
이용시간 : 입실 후 ~ 오후 8시

#세미나실 (현장결제)
현장 문의 후 결제 부탁드리겠습니다.

#산책로
펜션 뒷편에 있습니다.

#조식
- 시리얼 토스트 원두커피 (셀프 , 비용 무료)


*어린이나 노약자를 동반할경우 안전사고에 대한 책임은 보호자에게 있으며 업소에서는 책임지지 않습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

Reservation Information

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가